Betreuungsformen:
In den Kindertageseinrichtungen gibt es folgende Betreuungsformen:
Betreuungszeiten:
Die Betreuungszeiten richten sich im Wesentlichen nach den Buchungszeiten und gliedern sich grundsätzlich wie folgt auf:
Die konkrete Inanspruchnahme der Betreuungskontingente ist mit der Einrichtungsleitung zu vereinbaren.
Jahres- einkommen |
bis 25 Std. Kind über 2 Jahre |
bis 35 Std. Kind über 2 Jahre |
bis 45 Std. Kind über 2 Jahre |
bis 25 Std. Kind unter 2 Jahre |
bis 35 Std. Kind unter 2 Jahre |
bis 45 Std. Kind unter 2 Jahre |
bis 28.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
bis 38.000 € | 32,00 € | 36,00 € | 56,00 € | 72,00 € | 80,00 € | 100,00 € |
bis 48.000 € | 48,00 € | 56,00 € | 80,00 € | 108,00 € | 120,00 € | 152,00 € |
bis 58.000 € | 76,00 € | 84,00 € | 120,00 € | 136,00 € | 152,00 € | 192,00 € |
bis 68.000 € | 92,00 € | 104,00 € | 152,00 € | 160,00 € | 176,00 € | 220,00 € |
über 68.000 € | 116,00 € | 128,00 € | 188,00 € | 192,00 € | 212,00 € | 264,00 € |
Das Essensgeld wird nicht von der Stadt getragen und muss zusätzlich entrichtet werden.